GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU, Kapucinski trg 8, Varaždin
OIB:53107915745
Sukladno članku 6. stavku 1. Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 59/2023) Glazbena škola u Varaždinu dana 17. srpnja 2024. godine objavljuje
Izvješće o trošenju sredstava za mjesec lipanj 2024. godine
Redni broj | Datum isplate | Naziv primatelja | OIB | Sjedište | Iznos | Valuta | Vrsta rashoda | Naziv konta | Naziv isplatitelja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2024. | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 274,133.41 | eur | 3111 | Plaće za redovan rad | MZO | |||
10.06.2024. | Vanjski suradnici | 3,747.41 | eur | 3237 | Ugovori o djelu | MZO | |||
17.06.2024. | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 30,000.00 | eur | 3121 | Regres | MZO | |||
27.06.2024. | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 760.50 | eur | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | MZO | |||
UKUPNO | 308,641.32 | eur |
Godina: 2024. Datum dokumenta: od 01.06.2024. do 30.06.2024.
* Ostale isplate sa žiro računa Glazbene škole u Varaždinu objavljene su na službenoj stranici Varaždinske županije – Isplate iz proračuna