GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU, Kapucinski trg 8, Varaždin
OIB:53107915745
Sukladno članku 6. stavku 1. Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 59/2023) Glazbena škola u Varaždinu dana 20. srpnja 2025. godine objavljuje
Izvješće o trošenju sredstava za mjesec lipanj 2025. godine
Godina: 2025. Datum dokumenta: od 01.06.2025. do 31.06.2025.
Redni broj | Datum isplate | Naziv primatelja | OIB | Sjedište | Iznos | Valuta | Vrsta rashoda | Naziv konta | Naziv isplatitelja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2025. | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 307,699.93 | eur | 3111 | Plaće za redovan rad | MZO | |||
09.06.2025. | Vanjski suradnici | 1,912.48 | eur | 3237 | Ugovori o djelu | MZO | |||
17.06.2025. | Regres | 31,800.00 | eur | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | MZO | |||
27.06.2025. | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 220.72 | eur | 3121 | Materijalna prava | MZO | |||
UKUPNO | 341,633.13 | eur |
* Ostale isplate sa žiro računa Glazbene škole u Varaždinu objavljene su na službenoj stranici Varaždinske županije – Isplate iz proračuna