GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU, Kapucinski trg 8, Varaždin
OIB:53107915745
Sukladno članku 6. stavku 1. Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 59/2023) Glazbena škola u Varaždinu dana 20. studenog 2024. godine objavljuje
Izvješće o trošenju sredstava za mjesec listopad 2024. godine
Godina: 2024. Datum dokumenta: od 01.10.2024. do 31.10.2024.
Redni broj | Datum isplate | Naziv primatelja | OIB | Sjedište | Iznos | Valuta | Vrsta rashoda | Naziv konta | Naziv isplatitelja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/10/2024 | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 282,252.84 | eur | 3111 | Plaće za redovan rad | MZO | |||
9/10/2024 | Vanjski suradnici | 1,315.67 | eur | 3237 | Ugovori o djelu | MZO | |||
16/10/2024 | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 1,327.23 | 3121 | Godišnja nagrada | MZO | ||||
10/29/2024 | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 6,112.27 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | MZO | ||||
UKUPNO | 291,008.01 | eur |
* Ostale isplate sa žiro računa Glazbene škole u Varaždinu objavljene su na službenoj stranici Varaždinske županije – Isplate iz proračuna