GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU, Kapucinski trg 8, Varaždin
OIB:53107915745
Sukladno članku 6. stavku 1. Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 59/2023) Glazbena škola u Varaždinu dana 15.travnja 2024. godine objavljuje
Izvješće o trošenju sredstava za mjesec ožujak 2024. godine
Godina: 2024. Datum dokumenta: od 01.03.2024. do 31.03.2024.
| REDNI BROJ | Datum isplate | Naziv primatelja | OIB | Sjedište | Iznos | Valuta | Vrsta rashoda | Naziv konta | Naziv isplatitelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3/4/2024 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | VARAŽDIN | 0.16 | eur | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Glazbena škola u Varaždinu |
| 2. | 3/5/2024 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | VARAŽDIN | 0.48 | eur | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Glazbena škola u Varaždinu |
| 3. | 3/7/2024 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | VARAŽDIN | 0.16 | eur | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Glazbena škola u Varaždinu |
| 4. | 3/8/2024 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | VARAŽDIN | 0.32 | eur | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Glazbena škola u Varaždinu |
| 5. | 3/10/2024 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | VARAŽDIN | 159.27 | eur | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Glazbena škola u Varaždinu |
| 6. | 3/11/2024 | DUBROVNIK SUN D.O.O. | 60174672203 | DUBROVNIK | 322.95 | eur | 3211 | Službena putovanja | Glazbena škola u Varaždinu |
| 7. | 3/11/2024 | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 181,521.17 | eur | 3111 | Plaće za redovan rad | MZO | ||
| 8. | 3/11/2024 | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 31,156.22 | eur | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | MZO | ||
| 9. | 3/11/2024 | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 18,157.68 | eur | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | MZO | ||
| 10. | 3/11/2024 | Vanjski suradnici | 1,882.72 | eur | 3237 | Ugovori o djelu | MZO | ||
| 11. | 3/12/2024 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | VARAŽDIN | 0.32 | eur | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Glazbena škola u Varaždinu |
| 12. | 3/12/2024 | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 11,729.54 | eur | 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | Glazbena škola u Varaždinu | ||
| 13. | 3/12/2024 | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 2,605.59 | eur | 3111 | Plaće za redovan rad | Glazbena škola u Varaždinu | ||
| 14. | 3/12/2024 | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 196.29 | eur | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | Glazbena škola u Varaždinu | ||
| 15. | 3/13/2024 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | VARAŽDIN | 0.32 | eur | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Glazbena škola u Varaždinu |
| 16. | 3/14/2024 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | VARAŽDIN | 0.32 | eur | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Glazbena škola u Varaždinu |
| 17. | 3/15/2024 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | VARAŽDIN | 0.96 | eur | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Glazbena škola u Varaždinu |
| 18. | 3/16/2024 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | VARAŽDIN | 0.96 | eur | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Glazbena škola u Varaždinu |
| 19. | 3/19/2024 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | VARAŽDIN | 0.48 | eur | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Glazbena škola u Varaždinu |
| 20. | 3/20/2024 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | VARAŽDIN | 10.25 | eur | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Glazbena škola u Varaždinu |
| 21. | 3/20/2024 | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 6,561.47 | eur | 3211 | Službena putovanja | Glazbena škola u Varaždinu | ||
| 22. | 3/20/2024 | Vanjski suradnici | 639.74 | eur | 3237 | Ugovori o djelu | Glazbena škola u Varaždinu | ||
| 23. | 3/20/2024 | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 201.00 | eur | 3211 | Službena putovanja | Glazbena škola u Varaždinu | ||
| 24. | 3/25/2024 | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 200.00 | eur | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | Glazbena škola u Varaždinu | ||
| 25. | 3/25/2024 | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 10,200.00 | eur | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | MZO | ||
| 26. | 3/28/2024 | MG KREATIVNI STUDIO | 23135828710 | VARAŽDIN | 120.00 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 27. | 3/28/2024 | MG KREATIVNI STUDIO | 23135828710 | VARAŽDIN | 330.00 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 28. | 3/28/2024 | INTOLERANT D.O.O. | 18039007621 | TRNOVEC BARTOLOVEČKI | 152.00 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 29. | 3/28/2024 | UNICOM D.O.O. | 85124006354 | ČAKOVEC | 25.63 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 30. | 3/28/2024 | HNK U VARAŽDINU | 13148215901 | VARAŽDIN | 1,000.00 | eur | 3235 | Zakupnine i najamnine | Glazbena škola u Varaždinu |
| 31. | 3/28/2024 | KONTO D.O.O. | 59143170280 | VARAŽDIN | 256.81 | eur | 3238 | Računalne usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 32. | 3/28/2024 | KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O. | 79608058419 | TROGIR | 202.48 | eur | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Glazbena škola u Varaždinu |
| 33. | 3/28/2024 | LEXPERA D.O.O. | 79506290597 | ZAGREB | 24.89 | eur | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | Glazbena škola u Varaždinu |
| 34. | 3/28/2024 | ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. | 42889250808 | ZAGREB | 14.09 | eur | 3238 | Računalne usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 35. | 3/28/2024 | ARSENAL GRUPA D.O.O. | 18630995889 | VARAŽDIN | 82.95 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 36. | 3/28/2024 | T&T | 54355996587 | VARAŽDIN | 280.00 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 37. | 3/28/2024 | HDGPP | 97475640707 | ZAGREB | 24.00 | eur | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Glazbena škola u Varaždinu |
| 38. | 3/28/2024 | FOTO AGENCIJA SJEVER J.D.O.O. | 29327872657 | VARAŽDIN | 200.00 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 39. | 3/28/2024 | FINA | 85821130368 | ZAGREB | 32.35 | eur | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Glazbena škola u Varaždinu |
| 40. | 3/28/2024 | INTERNETSKO NOVINARSTVO D.O.O. | 82754944898 | ZAGREB | 58.06 | eur | 3238 | Računalne usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 41. | 3/28/2024 | T&T | 54355996587 | VARAŽDIN | 692.50 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 42. | 3/28/2024 | HOTEL VARAŽDIN | 23950119865 | VARAŽDIN | 66.76 | eur | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | Glazbena škola u Varaždinu |
| 43. | 3/28/2024 | HOTEL VARAŽDIN | 23950119865 | VARAŽDIN | 183.52 | eur | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | Glazbena škola u Varaždinu |
| 44. | 3/28/2024 | PARKOVI D.D. VARAŽDIN | 72672225843 | VARAŽDIN | 215.68 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 45. | 3/28/2024 | FINA | 85821130368 | ZAGREB | 49.78 | eur | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Glazbena škola u Varaždinu |
| 46. | 3/28/2024 | FINA | 85821130368 | ZAGREB | 8.30 | eur | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Glazbena škola u Varaždinu |
| 47. | 3/28/2024 | T&T | 54355996587 | VARAŽDIN | 649.00 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 48. | 3/28/2024 | DUBROVNIK SUN D.O.O. | 60174672203 | DUBROVNIK | 75.00 | eur | 3211 | Službena putovanja | Glazbena škola u Varaždinu |
| 49. | 3/28/2024 | CONSOLIDA, OBRT ZA USL. U TURIZMU | 90670736763 | DONJI KNEGINEC | 90.00 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 50. | 3/28/2024 | F.R.-CVJEĆARSTVO j.d.o.o. | 14191016780 | VARAŽDIN | 20.00 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 51. | 3/28/2024 | UHSR | 75780877581 | ZAGREB | 50.00 | eur | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | Glazbena škola u Varaždinu |
| 52. | 3/28/2024 | DUBROVNIK SUN D.O.O. | 60174672203 | DUBROVNIK | 20.00 | eur | 3211 | Službena putovanja | Glazbena škola u Varaždinu |
| 53. | 3/28/2024 | ČISTOĆA D.O.O. | 02371889218 | VARAŽDIN | 132.19 | eur | 3234 | Komunalne usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 54. | 3/28/2024 | MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. | 50467974870 | ZAGREB-SLOBOŠTINA | 58.00 | eur | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Glazbena škola u Varaždinu |
| 55. | 3/28/2024 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 14.60 | eur | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Glazbena škola u Varaždinu |
| 56. | 3/28/2024 | NARODNE NOVIINE D.D. | 64546066176 | ZAGREB-NOVI ZAGREB | 362.50 | eur | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Glazbena škola u Varaždinu |
| 57. | 3/28/2024 | HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | ZAGREB | 76.56 | eur | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Glazbena škola u Varaždinu |
| 58. | 3/28/2024 | ČISTOĆA D.O.O. | 02371889218 | VARAŽDIN | 78.37 | eur | 3234 | Komunalne usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 59. | 3/28/2024 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 145.80 | eur | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Glazbena škola u Varaždinu |
| 60. | 3/28/2024 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 55.30 | eur | 4222 | Komunikacijska oprema | Glazbena škola u Varaždinu |
| 61. | 3/28/2024 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 55.30 | eur | 4222 | Komunikacijska oprema | Glazbena škola u Varaždinu |
| 62. | 3/28/2024 | VARKOM D.D. | 39048902955 | VARAŽDIN | 227.38 | eur | 3234 | Komunalne usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 63. | 3/28/2024 | LESAR ORGULJARSKA RADIONICA j.d.o.o. | 68405713483 | NEDELJANEC | 570.00 | eur | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Glazbena škola u Varaždinu |
| 64. | 3/28/2024 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 916.45 | eur | 3223 | Energija | Glazbena škola u Varaždinu |
| 65. | 3/28/2024 | HEP PLIN | 41317489366 | OSIJEK | 4,206.29 | eur | 3223 | Energija | Glazbena škola u Varaždinu |
| 66. | 3/28/2024 | NET COMPUTERS | 34270211531 | TRNOVEC BARTOLOVEČKI | 131.11 | eur | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Glazbena škola u Varaždinu |
| 67. | 3/28/2024 | KOPITEHNA D.O.O. | 12585203084 | VARAŽDIN | 3,716.56 | eur | 4221 | Uredska oprema i namještaj | Glazbena škola u Varaždinu |
| 68. | 3/28/2024 | KOPITEHNA D.O.O. | 12585203084 | VARAŽDIN | 189.73 | eur | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Glazbena škola u Varaždinu |
| 69. | 3/28/2024 | T&T | 54355996587 | VARAŽDIN | 770.00 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 70. | 3/28/2024 | DIVA SHOP j.d.o.o. | 34373475625 | VARAŽDIN | 350.00 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 71. | 3/28/2024 | VIDEO AGENCIJA SJEVER | 25217993025 | VARAŽDIN | 630.00 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 72. | 3/28/2024 | T&T | 54355996587 | VARAŽDIN | 232.00 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 73. | 3/28/2024 | T&T | 54355996587 | VARAŽDIN | 1,206.00 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 74. | 3/28/2024 | T&T | 54355996587 | VARAŽDIN | 82.00 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 75. | 3/28/2024 | SFERA VISIA | 11643924726 | ZAGREB | 350.00 | eur | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Glazbena škola u Varaždinu |
| 76. | 3/28/2024 | POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE D.O.O. | 45065170578 | KAŠTEL SUĆURAC | 94.05 | eur | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | Glazbena škola u Varaždinu |
| 77. | 3/28/2024 | GASTROCOM D.O.O. | 97020558931 | VARAŽDIN | 139.80 | eur | 3293 | Reprezentacija | Glazbena škola u Varaždinu |
| 78. | 3/28/2024 | GASTROCOM D.O.O. | 97020558931 | VARAŽDIN | 35.50 | eur | 3293 | Reprezentacija | Glazbena škola u Varaždinu |
| 79. | 3/28/2024 | ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA | 64081807431 | VARAŽDIN | 211.25 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 80. | 3/28/2024 | PBZ CARD D.O.O. | 28495895537 | ZAGREB | 4,543.33 | eur | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Glazbena škola u Varaždinu |
| 81. | 3/28/2024 | CAFFE BAR GLORIJA | VARAŽDIN | 114.90 | eur | 3293 | Reprezentacija | Glazbena škola u Varaždinu | |
| 82. | 3/28/2024 | RAJ, BISTRO I PIZZERIA | VARAŽDIN | 65.80 | eur | 3293 | Reprezentacija | Glazbena škola u Varaždinu | |
| 83. | 3/28/2024 | CAFFE BAR GARAŽA | VARAŽDIN | 24.20 | eur | 3293 | Reprezentacija | Glazbena škola u Varaždinu | |
| 84. | 3/28/2024 | MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O. | 62296711978 | ZAGREB | 17.50 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 85. | 3/28/2024 | HABULAN COPY CENTAR | 80324249020 | VARAŽDIN | 27.24 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 86. | 3/28/2024 | HABULAN COPY CENTAR | 80324249020 | VARAŽDIN | 30.30 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 87. | 3/28/2024 | ZLATNO ZRNO D.O.O. | 82739084870 | TRNOVEC BARTOLOVEČKI | 13.25 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 88. | 3/28/2024 | KONZUM | 62226620908 | ZAGREB | 16.15 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 89. | 3/28/2024 | BISTRO BAS | ZAGREB | 55.80 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu | |
| 90. | 3/28/2024 | MAGIC NET D.O.O. | 92188488799 | LUDBREG | 87.84 | eur | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Glazbena škola u Varaždinu |
| 91. | 3/28/2024 | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 568.62 | eur | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | MZO | ||
| UKUPNO: | 291,073.84 | eur |


