GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU, Kapucinski trg 8, Varaždin
OIB:53107915745
Sukladno članku 6. stavku 1. Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 59/2023) Glazbena škola u Varaždinu dana 19. veljače 2024. godine objavljuje
Izvješće o trošenju sredstava za mjesec siječanj 2024. godine
| Redni broj | Datum isplate | Naziv primatelja | OIB | Sjedište | Iznos | Valuta | Vrsta rashoda | Naziv konta | Naziv isplatitelja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5.1.2024 | BELAJ D.O.O. | 74006494666 | VARAŽDIN | 17,80 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 2. | 5.1.2024 | TRAVELEGO D.O.O. | 21305989895 | VARAŽDIN | 930,00 | eur | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ERASMUS+ | Glazbena škola u Varaždinu |
| 3. | 5.1.2024 | ČISTOĆA D.O.O. | 02371889218 | VARAŽDIN | 66,09 | eur | 3234 | Komunalne usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 4. | 5.1.2024 | VIZOR D.O.O. | 28579840610 | VARAŽDIN | 1.400,20 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 5. | 5.1.2024 | SFERA VISIA | 11643924726 | ZAGREB | 350,00 | eur | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Glazbena škola u Varaždinu |
| 6. | 5.1.2024 | CMREČNJAK D.O.O. | 05152670097 | ŠTRIGOVA | 798,35 | eur | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Glazbena škola u Varaždinu |
| 7. | 5.1.2024 | GASTRO-TIM D.O.O. | 64588051715 | VARAŽDIN | 2.138,50 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 8. | 10.1.2024 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | VARAŽDIN | 266,87 | eur | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Glazbena škola u Varaždinu |
| 9. | 10.1.2024 | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 186.445,30 | eur | 3111 | Plaće za redovan rad | MZO | ||
| 10. | 10.1.2024 | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 15.841,15 | eur | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | MZO | ||
| 11. | 10.1.2024 | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 31.078,22 | eur | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | MZO | ||
| 12. | 10.1.2024 | Vanjski suradnici | 2.265,59 | eur | 3237 | Ugovori o djelu | MZO | ||
| 13. | 11.1.2024 | VIDEO AGENCIJA SJEVER | 25217993025 | VARAŽDIN | 3.200,00 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 14. | 11.1.2024 | LEXPERA D.O.O. | 79506290597 | ZAGREB | 24,89 | eur | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | Glazbena škola u Varaždinu |
| 15. | 11.1.2024 | KONTO D.O.O. | 59143170280 | VARAŽDIN | 256,81 | eur | 3238 | Računalne usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 16. | 11.1.2024 | LESAR ORGULJARSKA RADIONICA j.d.o.o. | 68405713483 | NEDELJANEC | 945,00 | eur | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Glazbena škola u Varaždinu |
| 17. | 11.1.2024 | LESAR ORGULJARSKA RADIONICA j.d.o.o. | 68405713483 | NEDELJANEC | 320,00 | eur | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Glazbena škola u Varaždinu |
| 18. | 11.1.2024 | MAGIC NET D.O.O. | 92188488799 | LUDBREG | 86,98 | eur | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Glazbena škola u Varaždinu |
| 19. | 11.1.2024 | ČISTOĆA D.O.O. | 02371889218 | VARAŽDIN | 66,09 | eur | 3234 | Komunalne usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 20. | 11.1.2024 | HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | ZAGREB | 97,54 | eur | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Glazbena škola u Varaždinu |
| 21. | 11.1.2024 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 14,60 | eur | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Glazbena škola u Varaždinu |
| 22. | 11.1.2024 | ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O. | 42889250808 | ZAGREB | 26,54 | eur | 3238 | Računalne usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 23. | 11.1.2024 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 135,79 | eur | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | Glazbena škola u Varaždinu |
| 24. | 11.1.2024 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 55,30 | eur | 4222 | Komunikacijska oprema | Glazbena škola u Varaždinu |
| 25. | 11.1.2024 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 55,30 | eur | 4222 | Komunikacijska oprema | Glazbena škola u Varaždinu |
| 26. | 11.1.2024 | INPRO D.O.O. | 79178903202 | ČAKOVEC | 74,66 | eur | 3238 | Računalne usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 27. | 11.1.2024 | INPRO D.O.O. | 79178903202 | ČAKOVEC | 74,66 | eur | 3238 | Računalne usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 28. | 11.1.2024 | ARSENAL GRUPA D.O.O. | 18630995889 | VARAŽDIN | 82,95 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 29. | 11.1.2024 | GASTRO-TIM D.O.O. | 64588051715 | VARAŽDIN | 210,41 | eur | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Glazbena škola u Varaždinu |
| 30. | 11.1.2024 | VARKOM D.D. | 39048902955 | VARAŽDIN | 234,16 | eur | 3234 | Komunalne usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 31. | 11.1.2024 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 1.016,35 | eur | 3223 | Energija - el. energija | Glazbena škola u Varaždinu |
| 32. | 11.1.2024 | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 2.605,59 | eur | 3111 | Plaće za redovan rad | Glazbena škola u Varaždinu | ||
| 33. | 11.1.2024 | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 196,29 | eur | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | Glazbena škola u Varaždinu | ||
| 34. | 15.1.2024 | CENTAR "BALAŠEVIĆ" | 0. | BEOGRAD, SRBIJA | 579,07 | eur | 3211 | Službena putovanja - smještaj | Glazbena škola u Varaždinu |
| 35. | 15.1.2024 | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 537,47 | eur | 3211 | Službena putovanja | Glazbena škola u Varaždinu | ||
| 36. | 15.1.2024 | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 546,48 | eur | 3212 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | Glazbena škola u Varaždinu | ||
| 37. | 15.1.2024 | Vanjski suradnici | 513,85 | eur | 3237 | Ugovori o djelu | Glazbena škola u Varaždinu | ||
| 38. | 16.1.2024 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | VARAŽDIN | 10,62 | eur | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Glazbena škola u Varaždinu |
| 39. | 16.1.2024 | ČISTOĆA D.O.O. | 02371889218 | VARAŽDIN | 78,37 | eur | 3234 | Komunalne usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 40. | 16.1.2024 | FOTO AGENCIJA SJEVER J.D.O.O. | 29327872657 | VARAŽDIN | 100,00 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 41. | 16.1.2024 | FINA | 85821130368 | ZAGREB | 8,30 | eur | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Glazbena škola u Varaždinu |
| 42. | 16.1.2024 | HEP PLIN | 41317489366 | OSIJEK | 6.474,12 | eur | 3223 | Enegija - plin | Glazbena škola u Varaždinu |
| 43. | 17.1.2024 | CROATIA AIRLINES D.D. | 24640993045 | ZAGREB-SLOBOŠTINA | 356,42 | eur | 3211 | Službena putovanja | Glazbena škola u Varaždinu |
| 44. | 18.1.2024 | PBZ CARD D.O.O. | 28495895537 | ZAGREB | 9,69 | eur | 3433 | Zatezne kamate | Glazbena škola u Varaždinu |
| 45. | 18.1.2024 | PBZ CARD D.O.O. | 28495895537 | ZAGREB | 206,30 | eur | 3293 | Reprezentacija - ERASMUS+ | Glazbena škola u Varaždinu |
| 46. | 18.1.2024 | PBZ CARD D.O.O. | 28495895537 | ZAGREB | 118,20 | eur | 3293 | Reprezentacija | Glazbena škola u Varaždinu |
| 47. | 18.1.2024 | PBZ CARD D.O.O. | 28495895537 | ZAGREB | 297,35 | eur | 3223 | Energija - gorivo | Glazbena škola u Varaždinu |
| 48. | 18.1.2024 | PBZ CARD D.O.O. | 28495895537 | ZAGREB | 224,95 | eur | 3238 | Računalne usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 49. | 18.1.2024 | PBZ CARD D.O.O. | 28495895537 | ZAGREB | 1.572,38 | eur | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ERASMUS+ | Glazbena škola u Varaždinu |
| 50. | 18.1.2024 | PBZ CARD D.O.O. | 28495895537 | ZAGREB | 143,99 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 51. | 18.1.2024 | PBZ CARD D.O.O. | 28495895537 | ZAGREB | 24,49 | eur | 3225 | Note | Glazbena škola u Varaždinu |
| 52. | 18.1.2024 | PBZ CARD D.O.O. | 28495895537 | ZAGREB | 403,57 | eur | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Glazbena škola u Varaždinu |
| 53. | 18.1.2024 | VARAŽDINTOURS D.O.O. | 94861896505 | VARAŽDIN | 380,00 | eur | 3211 | Službena putovanja - smještaj | Glazbena škola u Varaždinu |
| 54. | 18.1.2024 | POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE D.O.O. | 45065170578 | KAŠTEL SUĆURAC | 142,50 | eur | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Glazbena škola u Varaždinu |
| 55. | 19.1.2024 | Liburnia Riviera Hoteli d.d. | 15573308024 | OPATIJA | 257,00 | eur | 3211 | Službena putovanja - smještaj | Glazbena škola u Varaždinu |
| 56. | 19.1.2024 | Liburnia Riviera Hoteli d.d. | 15573308024 | OPATIJA | 257,00 | eur | 3211 | Službena putovanja - smještaj | Glazbena škola u Varaždinu |
| 57. | 19.1.2024 | ELEKTRIČARSKI OBRT MARINKO | 06507969013 | TRNOVEC BARTOLOVEČKI | 420,00 | eur | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Glazbena škola u Varaždinu |
| 58. | 19.1.2024 | T&T | 54355996587 | VARAŽDIN | 350,00 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 59. | 19.1.2024 | T&T | 54355996587 | VARAŽDIN | 2.120,00 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 60. | 19.1.2024 | T&T | 54355996587 | VARAŽDIN | 810,50 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 61. | 19.1.2024 | T&T | 54355996587 | VARAŽDIN | 2.440,00 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 62. | 19.1.2024 | ŠKOLSKE NOVINE D.O.O. | 24796394086 | ZAGREB | 55,00 | eur | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Glazbena škola u Varaždinu |
| 63. | 19.1.2024 | INTERNETSKO NOVINARSTVO D.O.O. | 82754944898 | ZAGREB | 58,06 | eur | 3238 | Računalne usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 64. | 19.1.2024 | HOLIVUD obrt za usl. djelatnosti | 35819873706 | VARAŽDIN | 1.000,00 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 65. | 19.1.2024 | MLINAR PEKARSKA INDUSTRIJA D.O.O. | 62296711978 | ZAGREB | 28,00 | eur | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | Glazbena škola u Varaždinu |
| 66. | 23.1.2024 | VITOS D.O.O. | 17365305988 | VARAŽDIN | 167,36 | eur | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | Glazbena škola u Varaždinu |
| 67. | 26.1.2024 | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 300,00 | eur | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | Glazbena škola u Varaždinu | ||
| 68. | 26.1.2024 | Zaposlenici Glazbene škole u Varaždinu | 3.160,95 | eur | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | MZO | ||
| 69. | 30.1.2024 | VRSNA D.O.O. | 01162929526 | ZAGREB | 1.000,00 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 70. | 30.1.2024 | DRŽAVNI PRORAČUN | 18,58 | eur | 3295 | Pristojbe i naknade | Glazbena škola u Varaždinu | ||
| 71. | 31.1.2024 | DUBROVNIK SUN D.O.O. | 60174672203 | DUBROVNIK | 252,95 | eur | 3211 | Službena putovanja - smještaj | Glazbena škola u Varaždinu |
| 72. | 31.1.2024 | DUBROVNIK SUN D.O.O. | 60174672203 | DUBROVNIK | 252,95 | eur | 3211 | Službena putovanja - smještaj | Glazbena škola u Varaždinu |
| 73. | 31.1.2024 | SFERA VISIA | 11643924726 | ZAGREB | 350,00 | eur | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Glazbena škola u Varaždinu |
| 74. | 31.1.2024 | PUČEK LIMARIJA | 83162941679 | TUŽNO | 150,00 | eur | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Glazbena škola u Varaždinu |
| 75. | 31.1.2024 | POSLOVNI EDUKATOR ZA SAVJETOVANJE D.O.O. | 45065170578 | KAŠTEL SUĆURAC | 47,50 | eur | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | Glazbena škola u Varaždinu |
| 76. | 31.1.2024 | HOTEL VARAŽDIN | 23950119865 | VARAŽDIN | 133,52 | eur | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | Glazbena škola u Varaždinu |
| 77. | 31.1.2024 | ČISTOĆA D.O.O. | 02371889218 | VARAŽDIN | 66,09 | eur | 3234 | Komunalne usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 78. | 31.1.2024 | HDGPP | 97475640707 | ZAGREB | 132,00 | eur | 3294 | Članarine | Glazbena škola u Varaždinu |
| 79. | 31.1.2024 | OBRT ZA MODU I DIZAJN - KOKABEE DESIGN | 79574111445 | VARAŽDIN | 595,00 | eur | 3239 | Ostale usluge | Glazbena škola u Varaždinu |
| 80. | 31.1.2024 | MEĐIMURKA BS D.O.O. | 68372221964 | VARAŽDIN | 14,11 | eur | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Glazbena škola u Varaždinu |
| 81. | 31.1.2024 | THE FAMILY | 78197242725 | VARAŽDIN | 40,50 | eur | 3293 | Reprezentacija | Glazbena škola u Varaždinu |
| UKUPNO | 278.583,17 | eur |


